Mikrometer Luar Digital Profesional Presisi Dasqua 4230-2005 Alat Ukur 0-1″/0-25mm Resolusi 0,00005″ / 0,001mm dengan Landasan Bulat yang Disesuaikan
Fitur
Desain Chip Ganda untuk Tampilan Digital: Chip tampilan dan chip perhitungan bekerja bersama secara mulus, secara efektif mengatasi masalah ketidakstabilan yang umumnya terkait dengan desain chip tunggal.
Permukaan Pengukuran Paduan Keras yang Tahan Lama: Ditingkatkan dari material YG6 tradisional, permukaan pengukuran paduan keras yang baru meningkatkan ketahanan aus, memastikan masa pakai yang lebih lama untuk mikrometer.
Rentang pengukuran: 0-1 inci/25 milimeter; Akurasi: ±0,003 milimeter, Resolusi: 0,00005 inci/0,001 milimeter. Cukup tekan tombol untuk beralih dengan mudah antara satuan inci atau milimeter. Mikrometer Digital Dasqua juga memiliki fungsi ABS, yang dapat diaktifkan dengan mudah dengan menekan tombol. Dilengkapi dengan landasan bola yang dapat diganti, sehingga memudahkan pengukuran ketebalan pipa. Mikrometer ini juga dilengkapi dengan kotak penyimpanan yang kokoh, menjadikannya alat penting untuk bengkel atau kotak perkakas portabel.
Pengukuran Gaya yang Stabil: Dilengkapi dengan ratchet rentang gaya yang lebih kecil, kaliper ini mempertahankan gaya yang stabil sebesar 5-8N. Dibandingkan dengan ratchet tradisional 5-10N, alat ini menawarkan gaya yang seragam dan pengalaman pengoperasian yang lancar.
Keuntungan
• Material berkualitas tinggi dan proses pemesinan presisi menjamin kualitas produk;
• Sistem QC yang dapat dilacak layak mendapatkan kepercayaan Anda;
• Manajemen gudang dan logistik yang efisien memastikan waktu pengiriman Anda;
• Garansi dua tahun membuat Anda tanpa kekhawatiran;
Isi Paket
1 x Mikrometer Luar Digital
1 x Casing Pelindung
1 x Buku Panduan Pengguna
1 x baterai
1 x Surat Garansi
1 x Landasan bulat yang dapat diganti
satuan: mm
| Kode | Jangkauan | Kelulusan | Ketepatan |
| 4230-2005 | 0-25/0-1″ | 0,001/0,00005″ | 0,003 |
| 4230-2010 | 25-50/1-2″ | 0,001/0,00005″ | 0,003 |
| 4230-2015 | 50-75/2-3″ | 0,001/0,00005″ | 0,004 |
| 4230-2020 | 75-100/3-4″ | 0,001/0,00005″ | 0,004 |
| 4230-2025 | 100-125/4-5″ | 0,001/0,00005″ | 0,005 |
| 4230-2030 | 125-150/5-6″ | 0,001/0,00005″ | 0,005 |
| 4210-2135-A | 150-175/6″-7″ | 0,001/0,00005″ | 0,007 |
| 4210-2140-A | 175-200/7″-8″ | 0,001/0,00005″ | 0,007 |
| 4210-2145-A | 200-225/8″-9″ | 0,001/0,00005″ | 0,008 |
| 4210-2150-A | 225-250/9″-10″ | 0,001/0,00005″ | 0,008 |
| 4210-2155-A | 250-275/10″-11″ | 0,001/0,00005″ | 0,009 |
| 4210-2160-A | 275-300/11″-12″ | 0,001/0,00005″ | 0,009 |
satuan: mm
| Kode | A | B | C |
| 4230-2005 | 31.5 | 22,5 | φ6.5 |
| 4230-2010 | 56,5 | 31 | φ6.5 |
| 4230-2015 | 81,5 | 44 | φ6.5 |
| 4230-2020 | 107.1 | 56 | φ6.5 |
| 4230-2025 | 132 | 66 | φ6.5 |
| 4230-2030 | 184 | 80 | φ6.5 |
| 4210-2135-A | 156,5 | 94,5 | φ6.5 |
| 4210-2140-A | 209,5 | 107 | φ6.5 |
| 4210-2145-A | 234 | 129,5 | φ6.5 |
| 4210-2150-A | 259,5 | 142,5 | φ6.5 |
| 4210-2155-A | 285 | 155 | φ6.5 |
| 4210-2160-A | 310.5 | 167,5 | φ6.5 |











