Dasqua 1331-2115-A Kaliper Dial Ganda Tahan Guncangan Pro Monoblok Presisi Tinggi dengan Rentang 0-150mm, Akurasi ±0,015mm
Fitur
Pengukuran Akurat: Pengukuran diberikan dalam satuan SAE (inci) dengan rentang pengukuran 0 hingga 6 inci, memastikan ketelitian dengan akurasi ±0,001 inci.
Tombol Tahan Guncangan: Alat ini memiliki teknologi tahan guncangan ganda, dengan jarum penunjuk berputar di dalam tombol saat penggeser bergerak maju mundur di sepanjang mata pisau. Pergerakan gesernya halus untuk memastikan keamanan maksimal selama bekerja.
Bahan Tahan Lama: Bingkai baja tahan karat yang dipoles halus dengan rol ibu jari bergerigi dan sekrup pengunci memastikan pergeseran yang mulus dan pen positioning yang akurat saat digunakan. Dengan penutup kaca yang diperkeras dan lapisan anti gores, produk ini dapat mencegah silau dan goresan.
Pengoperasian yang Praktis - Dilengkapi kenop atas yang dapat dikencangkan untuk mengamankan pengukuran dan kenop bawah pada permukaan dial yang dapat dilonggarkan untuk mengatur ulang jangka sorong ke nol, sehingga memberikan pengoperasian yang mudah.
Keuntungan
• Material berkualitas tinggi dan proses pemesinan presisi menjamin kualitas produk;
• Sistem QC yang dapat dilacak layak mendapatkan kepercayaan Anda;
• Manajemen gudang dan logistik yang efisien memastikan waktu pengiriman Anda;
• Garansi dua tahun membuat Anda tanpa kekhawatiran;
Isi Paket
1 x Jangka Sorong Dial
1 x Casing Pelindung
1 x Surat Garansi
satuan: mm
| Kode | Jangkauan | Kelulusan | Ketepatan |
| 1331-2115-A | 0-150 | 0,02 | ±0,015 |
| 1331-2120-A | 0-200 | 0,02 | ±0,02 |
| 1331-2130-A | 0-300 | 0,02 | ±0,025 |
| 1350-5005-A | 0-150 | 0,01 | ±0,01 |
| 1350-5010-A | 0-200 | 0,01 | ±0,015 |
| 1350-5015-A | 0-300 | 0,01 | ±0,02 |
| 1332-4110-A | 0-6 inci | 0,001” | ±0,00065” |
| 1332-4115-A | 0-8 inci | 0,001” | ±0,00085” |
| 1332-4120-A | 0-12 inci | 0,001” | ±0,001 |
satuan: mm
| Kode | L | A | B | C | D |
| 1331-2115-A | 236 | 77 | 40 | 16.5 | 16 |
| 1331-2120-A | 285 | 88 | 48 | 19.5 | 16 |
| 1331-2130-A | 410 | 110 | 62 | 22,5 | 20 |
| 1350-5005-A | 236 | 77 | 40 | 16.5 | 16 |
| 1350-5010-A | 285 | 88 | 48 | 19.5 | 16 |
| 1350-5015-A | 410 | 110 | 62 | 22,5 | 20 |
| 1332-4110-A | 236 | 77 | 40 | 16.5 | 16 |
| 1332-4115-A | 285 | 88 | 48 | 19.5 | 16 |
| 1332-4120-A | 410 | 110 | 62 | 22,5 | 20 |
















